New
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L

2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L

$14,890

Drive Away
0 views in 14 days
240,022 km
Manual
Ute
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L

Car Details

2014 Ford Ranger XLS PX
Used Car
Manual
Ute
240,022 km
Diesel
Expires on August 30, 2025
Stock no: 8533
Welshpool WA 6106
Silver
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3200 cc
1 views
VIN: MNAUMFF50EW246391
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Webb Auto Sales. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD20157

Click to reveal phone number. Stock no: 8533
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $13,401
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$57 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Webb Auto Sales. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Welshpool Dealership map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-6:30pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-12:30pm
  • Sun: Closed
Webb Auto Sales. Car Dealership in Welshpool WA. Dealer License: MD20157. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio